2620 Hydra 数据采集器
对于由于实时的数据收集而需要直接连接至计算机的应用,Hydra 2620A是理想的选择。
简便易用的前端
RS-232串行接口使得为实现实时数据采集而将Hydra数据采集器与计算机的连接变得简单。
2620A也可以被用作一台20个通道的面板仪表。
IEEE 接口
一个可选的IEEE-488接口使得您很容易将2620A与其它IEEE-488设备和计算机集成。
2620A可以在各种领域发挥主设备的性能,例如测试和监控系统。
通用输入模块
可插拔的通用输入模块成就了仪器的快速、方便的设置和重新配置。直流电压、
交流电压、热电偶、RTD、电阻或频率测量的任意组合,都可以被连接到输入模块,
而无需额外的信号调理。热电偶参考结补偿是通过感测输入模块的等温块的温度自动
进行的。对于多个测量地点的应用,可以订购额外的输入模块,则能够使所有传感器
保持连接的同时,将Hydra数据采集器快速地进行连接或断开。
数据收集
便携式的工作方式
利用2635A Hydra数据采集器,能以独立的方式“现场”收集数据,然后将数据传输
到PC进行分析并/或归档。提供三种型号的Hydra数据记录器,PC内存卡的大小为256K、
1 Mb、2Mb 和 4Mb。在2 MB的存储卡中,可以存储多达450,000个读数。对于产生
大量数据的应用,用户可以直接更换存储卡,而无需中断设备的扫描。
存储卡驱动器
可选的存储卡驱动器为将存储卡的数据传输到PC提供了方便的途径。还可以利用它将
最新的数据采集器设置下载到存储卡,以供现场使用。
| 技术指标 |
| 直流电压 | | 量程: | 90 mV 至 300/150V | | 分辨率: | 1 µV 至 10 mV | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.018% |
|
| 交流电压 | | 量程: | 90 mV 至 300/150V | | 分辨率: | 1 µV 至 10 mV | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.018% |
|
| 电阻 | | 量程: | 300Ω 至 10 MΩ | | 分辨率: | 10 mΩ 至 1 KΩ | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.013% |
|
| 频率 | | 量程: | 15 Hz 至 1 MHz | | 分辨率: | 0.01 Hz 至 1 kHz | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.05% |
|
| RTD (Pt 100) | | 量程: | -200 至 600ºC | | 分辨率: | 0.02ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.05ºC |
|
| J 型热电偶 | | 量程: | -100 至 760ºC | | 分辨率: | 0.1ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.39ºC |
|
| K 型热电偶 | | 量程: | -100 至 1372ºC | | 分辨率: | 0.1ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.45ºC |
|
| T 型热电偶 | | 量程: | -150 至 400ºC | | 分辨率: | 0.1ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.39ºC |
|
| 其它类型的热电偶 | |
| 通用技术指标 |
| 通道容量 | | 模拟输入: | 21个;数字I/O 和 报警输出 | | 累加器: | 1 |
|
| 功率,电池寿命 | | | 90V ac 至 264V ac (50 Hz 或 60 Hz),或者 9V dc 至 16V dc;小于 10W。(如果两路电源均可用,则使用较大的交流或直流电源。交流120V 的电源大约相当于直流电压14.5V) |
|
| 温度、相对湿度(非凝结) | | 工作: | 0 至 28ºC, <=90% RH;28ºC 至 40ºC, <=75% RH;40ºC 至 60ºC, <=50% RH;储存:-40ºC 至 75ºC,5 至 95% RH |
|
| 海拔高度 | | 工作: | 3050m (10,000 ft); | | 储存: | 12,200m (40,000 ft) |
|
| 共模或正常模式电压 | | | 300V 直流或交流真有效值(通道 0、1、11);150V 直流或交流真有效值 (其它所有通道) IEC 过压保护类别 II。 |
|
| 隔离 | | 模拟输入到模拟输入,模拟输入到任意数字输入: | 满足 IEC 1010 对 300/150 V 增强型、ANSI/ISA-S82.01-1988 和 CSA 231 对 250 V 单独绝缘设备的要求 |
|
| 安全 | | | 符合 IEC1010、ANSI/ISA-S82.01-1988、CSA231、UL 1244、CSA 556B、 CE的适用部分。 |
|
| 射频辐射 | | | 符合 FCC EMI Class A Equipment 和 VDE 0871B |
|
| 尺寸 | | | 9.3 cm x 21.6 cm x 31.2 cm (3.67" x 8.50" x 12.28") |
|
| 重量 | |
| 存储器寿命 | | | 对于2625A中的实时时钟、设置配置和测量数据,典型值为10年;对于256 kB容量的卡,典型寿命为5年。 |
|
| 接口 | |
| 信号 | |
| 调制解调器控制 | |
| 波特率 (从前面板设置) | | | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k |
|
| 回显 (从前面板设置) | |
| 流控制 | |
| IEEE-488 (可选,仅限2620A 型) | | | 兼容 IEEE-488.1 标准;使用时RS-232C 接口无效 |
|