产品[
FGC-100H/FGC-250H大规格测力仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
FGC-100H/FGC-250H大规格测力仪
产品型号:
FGC-100H/FGC-250H
产品展商:
广州市伊测电子仪器有限公司
简单介绍
上海伊测电子专业代理SHIMPOFGC-100H/FGC-250H大规格测力仪/推拉力计,咨询电话:021-53088879.4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号
FGC-100H/FGC-250H大规格测力仪的详细介绍
FGC-100H/FGC-250H大规格测力仪
| 模式 | 标准类型 | FGC-100H | FGC-250H |
| | 经济型 | FGN-100H | FGN-250H |
| 定额负荷量 | ±980.7N | ±2452N |
| ±100.0kgf | ±250.0kgf |
| ±200Ibf | ±500Ibf |
| 测量范围 | ±1000N | ±2500N |
| ±100.0kgf | ±250.0kgf |
| ±200Ibf | ±500Ibf |
| 分辨率 | 1N/0.1kgf/1Ibf |
| 测量单位 | (易于转换显示功能单位) |
| 测量方法 | 正常测定和峰值测定 |
| 更新时间 | 0.3秒 |
| 测量次数 | 35次/秒 |
| 精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) |
| 温度效应 | 变化范围:零点偏移/因牵引而消除 |
| 显示 | 4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号 |
| 超载容许 | R.C. 200% |
| Teacking功能 | 开/关可供选择 |
| 输出信号 | RS-232C | 见下图 |
| 模拟 | ±1V(±最大值载入)12位D/A转换方法,输出间隔140次/秒 |
| 超载 | 开放式连接器输出(DC30V 5mA 最大值) |
| 电源 | 镍镉电池和AC适配器(DC9V 200mA) |
| 电源自动关闭功能 | 待机10分钟,由AC供电时能够连续使用 |
| 操作温度 | 0~40℃ |
| 尺寸 | 宽82*高55*长214mm |
| 重量 | 约900g |
| 附件 | 便携式提箱,模拟电缆,交直流小变压器,6接头,(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆) |
推拉力计结合自动试验支架配套使用的应用:
按键的按压力测试(手机按键、笔记本键盘按键、台式机键盘按键、POS机键盘按键),
唇膏的折断力测试,容器的拆开力测试(如方便面碗面、含速溶咖啡的咖啡杯),
密封袋的启封力测试(各类食品袋),电路板的破坏力测试,易拉罐的开启力测试,
眼药水瓶的压力测试,胶带磁带切削、伸张、延展和灵敏度力测试,纺织品的撕扯力测试,
注射针头的锋利度测试,喷雾罐的压力测试,汽车排挡的按力测试,
汽车转向杆和雨刮器控制杆的推力测试。
数字式测力仪在医药品、化妆品、食品、包装、汽车、电气电子、机械等各种行业广泛使用。